Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Einzelzimmer < 15m² und Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.202,45 € | 770,00 € | 2.432,45 € |
Pflegegrad 3 | 3.694,35 € | 1.262,00 € | 2.432,35 € |
Pflegegrad 4 | 4.207,25 € | 1.775,00 € | 2.432,25 € |
Pflegegrad 5 | 4.437,23 € | 2.005,00 € | 2.432,23 € |
Einzelzimmer 15 – 20m²:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.287,62 € | 770,00 € | 2.517,62 € |
Pflegegrad 3 | 3.779,53 € | 1.262,00 € | 2.517,53 € |
Pflegegrad 4 | 4.292,43 € | 1.775,00 € | 2.517,43 € |
Pflegegrad 5 | 4.522,41 € | 2.005,00 € | 2.517,41 € |
Einzelzimmer >20m²:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.372,80 € | 770,00 € | 2.602,80 € |
Pflegegrad 3 | 3.864,71 € | 1.262,00 € | 2.602,71 € |
Pflegegrad 4 | 4.377,60 € | 1.775,00 € | 2.602,60 € |
Pflegegrad 5 | 4.607,58 € | 2.005,00 € | 2.602,58 € |
Preise gültig ab 01.01.2024